Womens Castore Quarter Zip Midlayer			
			
					
Womens Castore Quarter Zip Midlayer
									.
																	
							Size guide
| Size | Av. UK Dress Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | 
| XS | 4 - 6 | 29.5" - 32.5" | 23.5" - 26" | 33.5" - 35.5" | 
| S | 8 - 10 | 32.5" - 35.5" | 26" - 29" | 35.5" - 38.5" | 
| M | 12 - 14 | 35.5" - 38" | 29" - 31.5" | 38.5" - 41" | 
| L | 16 - 18 | 38" - 41" | 31.5" - 34.5" | 41" - 44" | 
| XL | 20 -22 | 41" - 44.5" | 34.5" - 38.5" | 44" - 47" | 

-P(1)-R(nidqo).jpg)
-P(2)-R(nidqo).jpg)